大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171396 23:16:06 | 1 2 5 |
202101171395 23:15:06 | 5 5 5 |
202101171394 23:14:06 | 1 5 6 |
202101171393 23:13:06 | 3 5 6 |
202101171392 23:12:06 | 3 5 5 |
202101171391 23:11:06 | 2 6 6 |
202101171390 23:10:06 | 1 3 5 |
202101171389 23:09:06 | 2 3 4 |
202101171388 23:08:06 | 1 2 6 |
202101171387 23:07:06 | 1 2 2 |
202101171386 23:06:06 | 2 3 4 |
202101171385 23:05:06 | 4 4 6 |
202101171384 23:04:06 | 1 5 6 |
202101171383 23:03:06 | 1 2 5 |
202101171382 23:02:06 | 2 2 6 |
202101171381 23:01:06 | 2 2 3 |
202101171380 23:00:06 | 2 3 4 |
202101171379 22:59:06 | 5 6 6 |
202101171378 22:58:06 | 1 2 6 |
202101171377 22:57:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1397-1399期 | 长牌 | 【11,22,45,56】 | 1397期 | ? | ? |
1395-1397期 | 长牌 | 【11,22,45,56】 | 1396期 | 1,2,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【11,23,33,35】 | 1394期 | 1,5,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【15,22,26,56】 | 1393期 | 3,5,6 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【13,15,35,45】 | 1390期 | 1,3,5 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【11,13,23,24】 | 1389期 | 2,3,4 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【13,14,22,25】 | 1387期 | 1,2,2 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【16,34,44,55】 | 1386期 | 2,3,4 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 1384期 | 1,5,6 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【22,24,36,44】 | 1383期 | 1,2,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【12,15,16,22】 | 1382期 | 2,2,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【13,15,16,33】 | 1380期 | 2,3,4 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【15,23,34,66】 | 1378期 | 1,2,6 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【23,33,35,55】 | 1377期 | 1,3,3 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【12,15,34,46】 | 1374期 | 1,6,6 | 挂 |
1370-1372期 | 长牌 | 【15,36,45,55】 | 1371期 | 1,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【24,45,46,55】 | 1369期 | 3,5,6 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【35,36,46,66】 | 1368期 | 1,5,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【16,23,34,45】 | 1367期 | 2,3,6 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【11,22,33,36】 | 1366期 | 3,4,5 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【15,26,55,66】 | 1365期 | 1,2,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【16,34,56,66】 | 1364期 | 4,5,6 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【26,33,44,66】 | 1363期 | 1,4,4 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【11,14,44,46】 | 1362期 | 1,2,5 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【23,44,46,55】 | 1361期 | 1,4,6 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【16,25,45,46】 | 1360期 | 4,5,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【24,25,36,55】 | 1359期 | 2,2,4 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【12,13,25,55】 | 1358期 | 3,5,6 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【12,16,22,46】 | 1357期 | 1,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【12,24,33,35】 | 1356期 | 3,5,5 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【22,26,34,55】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【16,24,33,45】 | 1354期 | 3,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接